Fliesenelemente

CS 804-815 Bauplatten

Artikelnummer Maße VE St./Pal.
1804000 1.300 x 600 x 4 mm 0,78 m² 140
1806000 1.300 x 600 x 6 mm 0,78 m² 140
1810100 1.300 x 600 x 10 mm 0,78 m² 100
1810200 2.600 x 600 x 10 mm 1,56 m² 50
1812000 2.600 x 600 x 20 mm 1,56 m² 50
1813000 2.600 x 600 x 30 mm 1,56 m² 36
1814000 2.600 x 600 x 40 mm 1,56 m² 36
1815000 2.600 x 600 x 50 mm 1,56 m² 26


CS 821-824 Winkelelemente

Artikelnummer Maße VE St./Pal.
1821000

150 x 150 x 20

2,6 m² 60
1822000 200 x 200 x 20 2,6 m² 40
1823000 300 x 300 x 20 2,6 m² 40
1824000 400 x 400 x 20 2,6 m² 40